Medalist Diversified, Inc. (MDRR): 37 insider purchases in the last two years (15 opportunistic).
| Filed | Insider | Shares | Price | Value | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 40,000 | $15.00 | $600.0K | opportunistic |
| Mar 6, 2026 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 1,188 | $11.46 | $13.6K | opportunistic |
| Dec 15, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 2,582 | $12.99 | $33.5K | no history |
| Dec 11, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 400 | $12.66 | $5.1K | opportunistic |
| Dec 11, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 70,000 | $14.71 | $1.0M | no history |
| Dec 8, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 8,021 | $13.97 | $112.0K | no history |
| Dec 5, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 252 | $13.42 | $3.4K | opportunistic |
| Dec 3, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 59 | $13.35 | $788 | opportunistic |
| Nov 17, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 20,000 | $13.50 | $270.0K | no history |
| Nov 13, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 5,959 | $13.28 | $79.1K | no history |
| Oct 7, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 117 | $13.50 | $1.6K | opportunistic |
| Sep 3, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 140,000 | $12.50 | $1.8M | no history |
| Aug 29, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer | 22,899 | $12.50 | $286.2K | no history |
| Aug 27, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer | 8,482 | $12.43 | $105.4K | no history |
| Aug 25, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer | 3,528 | $12.00 | $42.3K | no history |
| Aug 20, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer | 17,631 | $11.24 | $198.1K | no history |
| Aug 15, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 5,480 | $11.04 | $60.5K | no history |
| Aug 13, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 1,115 | $10.78 | $12.0K | routine |
| Jun 20, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 4 | $11.75 | $47 | no history |
| Jun 12, 2025 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 4,000 | $11.75 | $47.0K | no history |
| May 29, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 54 | $11.75 | $634 | opportunistic |
| May 28, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 63 | $11.75 | $740 | opportunistic |
| May 27, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 97 | $11.75 | $1.1K | opportunistic |
| May 19, 2025 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 386 | $11.75 | $4.5K | opportunistic |
| Mar 17, 2025 | Ore Benjamin Other | 100 | $12.40 | $1.2K | opportunistic |
| Mar 4, 2025 | Ore Benjamin Other | 1,000 | $12.75 | $12.8K | opportunistic |
| Dec 17, 2024 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 5,500 | $12.35 | $67.9K | no history |
| Dec 17, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 6,000 | $12.50 | $75.0K | opportunistic |
| Dec 17, 2024 | Ore Benjamin Other | 8,000 | $12.50 | $100.0K | no history |
| Dec 5, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 200 | $12.15 | $2.4K | opportunistic |
| Dec 2, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 150 | $12.15 | $1.8K | opportunistic |
| Nov 26, 2024 | Ore Benjamin Other | 1,000 | $12.31 | $12.3K | no history |
| Nov 26, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 300 | $12.15 | $3.6K | routine |
| Nov 20, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 129 | $12.25 | $1.6K | routine |
| Nov 19, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 321 | $12.25 | $3.9K | routine |
| Nov 18, 2024 | Kavanaugh Frank Director, Officer, TenPercentOwner | 20,917 | $12.29 | $257.1K | no history |
| Nov 18, 2024 | Winn Charles Brent Jr. Officer | 1,100 | $12.27 | $13.5K | routine |
Open-market purchases from SEC Form 4. "Opportunistic" = this insider trades every year but not on a fixed schedule (Cohen, Malloy & Pomorski); "routine" buys carry little information.
Free account. Know when insiders, famous funds or Congress trade it.