Home › Congress › Rob Bresnahan

Rob Bresnahan stock trades & portfolio tracker

Every trade Rob Bresnahan (PA08) has disclosed in Periodic Transaction Reports to the House Clerk, including spouse and dependent-child accounts. Most traded: TSLA, NVDA, META, TXN, HOOD, AVGO, OKTA, MSFT.

654disclosed transactions
283 / 371buys / sales
26average days to disclose
Aug 12, 2026latest filing

Get Rob Bresnahan's next trade by email

Free account. We read the filing the hour it's posted.

Start free

All disclosed trades

FiledTradedAssetTypeAmountOwnerDelay
Aug 12, 2026Jul 1, 2026US Treasury Note 06/30/27purchase$15,001 - $50,000self42d
Mar 18, 2026Mar 6, 2026Pennsylvania State Turnpike Commission Bondpurchase$50,001 - $100,000self12d
Mar 18, 2026Feb 20, 2026Parkland, PA School District Municipal Bondpurchase$50,001 - $100,000self26d
Feb 22, 2026Feb 3, 2026US Treasury Note 01/31/27purchase$1,001 - $15,000self19d
Feb 22, 2026Feb 3, 2026Philadelphia, PA Municipal Bondpurchase$50,001 - $100,000self19d
Dec 19, 2025Dec 11, 2025Ksale$1,001 - $15,000self8d
Dec 19, 2025Dec 4, 2025Pennsylvania State Turnpike Commission Bondpurchase$50,001 - $100,000self15d
Dec 19, 2025Nov 25, 2025Souderton, PA Municipal Bondsale$50,001 - $100,000self24d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025SPY Optionpurchase$50,001 - $100,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025SPY Optionpurchase$1,001 - $15,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025SPY Optionpurchase$15,001 - $50,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025SPY Optionpurchase$15,001 - $50,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025BRKB Optionpurchase$15,001 - $50,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025BRKB Optionpurchase$1,001 - $15,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025BRKB Optionpurchase$50,001 - $100,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025BRKB Optionpurchase$15,001 - $50,000self30d
Dec 19, 2025Nov 19, 2025BRK.Bsale$50,001 - $100,000self30d
Oct 14, 2025Sep 16, 2025SPY Optionpurchase$15,001 - $50,000self28d
Oct 14, 2025Sep 16, 2025SPY Optionpurchase$15,001 - $50,000self28d
Oct 14, 2025Sep 16, 2025SPY Optionsale$1,001 - $15,000self28d
Oct 14, 2025Sep 16, 2025QQQ Optionpurchase$1,001 - $15,000self28d
Oct 14, 2025Sep 15, 2025QQQ Optionpurchase$1,001 - $15,000joint29d
Oct 14, 2025Sep 15, 2025IWM Optionpurchase$1,001 - $15,000joint29d
Oct 14, 2025Sep 15, 2025IWM Optionpurchase$1,001 - $15,000self29d
Aug 29, 2025Aug 18, 2025Arlington, TX Municipal Bondpurchase$50,001 - $100,000self11d
Aug 25, 2025Jul 21, 2025Pennsylvania State University Municipal Bondpurchase$50,001 - $100,000self35d
Aug 25, 2025Jul 18, 2025Minneapolis-Saint Paul, MN Municipal Bondpurchase$100,001 - $250,000self38d
Jul 8, 2025Jun 25, 2025ZMsale$1,001 - $15,000self13d
Jul 8, 2025Jun 24, 2025COINpurchase$1,001 - $15,000self14d
Jul 8, 2025Jun 24, 2025CRCLpurchase$1,001 - $15,000self14d
Jul 8, 2025Jun 23, 2025AMZNsale$1,001 - $15,000self15d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL SPDR S&P 500 ETFsale$1,001 - $15,000self22d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL SPDR S&P 500 ETFpurchase$1,001 - $15,000self22d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL BERKSHIRE CL Bpurchase$15,001 - $50,000self22d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL BERKSHIRE CL Bsale$1,001 - $15,000self22d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL BERKSHIRE CL Bpurchase$50,001 - $100,000self22d
Jul 8, 2025Jun 16, 2025CALL BERKSHIRE CL Bsale$50,001 - $100,000self22d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025TTANpurchase$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025INTCsale$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025GTLBsale$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025DDOGsale$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025AVGOpurchase$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 11, 2025TEAMsale$1,001 - $15,000self27d
Jul 8, 2025Jun 6, 2025ZMsale$1,001 - $15,000self32d
Jul 8, 2025Jun 6, 2025INTCpartial sale$1,001 - $15,000self32d
Jul 8, 2025Jun 6, 2025APPpurchase$1,001 - $15,000self32d
Jul 8, 2025Jun 5, 2025TSLApurchase$1,001 - $15,000self33d
Jul 8, 2025Jun 5, 2025SPOTpurchase$1,001 - $15,000self33d
Jul 8, 2025Jun 3, 2025GTLBpartial sale$1,001 - $15,000self35d
Jul 8, 2025Jun 3, 2025CRDOpurchase$1,001 - $15,000self35d
Jul 8, 2025Jun 3, 2025TEAMpartial sale$1,001 - $15,000self35d
Jul 8, 2025Jun 2, 2025OR ST SER J Municipal Bondsale$100,001 - $250,000self36d
Jun 23, 2025Jun 13, 2025CBsale$1,001 - $15,000self10d
Jun 23, 2025Jun 2, 2025MCDsale$15,001 - $50,000self21d
Jun 23, 2025May 29, 2025VEEVpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 23, 2025May 29, 2025OKTAsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 23, 2025May 29, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 23, 2025May 29, 2025ANETsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 23, 2025May 23, 2025TSLApurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025SNOWpurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025NUsale$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025GWREsale$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025ESTCsale$1,001 - $15,000self31d
Jun 23, 2025May 23, 2025MMMsale$15,001 - $50,000self31d
Jun 9, 2025May 16, 2025VEEVsale$1,001 - $15,000self24d
Jun 9, 2025May 16, 2025TSLApurchase$1,001 - $15,000self24d
Jun 9, 2025May 16, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self24d
Jun 9, 2025May 15, 2025WYsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025WABsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025WATpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025WMsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025VLOpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025COOsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025REGNpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025PPGsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025NUEsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025NOCsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025MOHpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025MMCsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025LYBpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025LMTpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025JPMpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025IDXXpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025HUMsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025HSTsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025DOCsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025HALsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025GDsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025GEsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025EOGpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025EAsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025EMNsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025DDsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025DOWpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025DXCMpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025EDsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025KOsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025CNCsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025BIIBpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025BDXpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025BAXpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025AEEsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025AREsale$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025APDpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 15, 2025ABBVpurchase$1,001 - $15,000self25d
Jun 9, 2025May 13, 2025HOODpurchase$1,001 - $15,000self27d
Jun 9, 2025May 13, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self27d
Jun 9, 2025May 13, 2025NFLXsale$1,001 - $15,000self27d
Jun 9, 2025May 13, 2025METApurchase$1,001 - $15,000self27d
Jun 9, 2025May 12, 2025TXNpurchase$1,001 - $15,000self28d
Jun 9, 2025May 12, 2025TSLApurchase$1,001 - $15,000self28d
Jun 9, 2025May 12, 2025ONTOsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 9, 2025May 12, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self28d
Jun 9, 2025May 9, 2025TTDpurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 9, 2025May 9, 2025TEMpurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 9, 2025May 9, 2025ONTOpartial sale$1,001 - $15,000self31d
Jun 9, 2025May 9, 2025OKTApurchase$1,001 - $15,000self31d
Jun 9, 2025May 9, 2025MSFTpurchase$1,001 - $15,000self31d
May 31, 2025May 15, 2025ZTSpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025ZBHsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025YUMsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025WECsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025UNHsale$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025TMOpurchase$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025KHCpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025HSYpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025TXNpurchase$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025SLBsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025PFEpurchase$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025PEPsale$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025OXYpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025MTDpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025MRKsale$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025MDTpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025MPCpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025LHpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025KMBsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025KDPsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025IQVsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025IFFsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025INCYsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025GISpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025GEHCpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025XOMsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025ELVsale$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025DHRsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025CVSsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025CSGPsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025COPpurchase$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025CRLsale$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025CATpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025AMCRpurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025Apurchase$1,001 - $15,000self16d
May 31, 2025May 15, 2025AMDpurchase$15,001 - $50,000self16d
May 31, 2025May 9, 2025HOODpurchase$1,001 - $15,000self22d
May 31, 2025May 9, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self22d
May 31, 2025May 8, 2025GOOGsale$1,001 - $15,000self23d
May 31, 2025May 7, 2025GOOGsale$1,001 - $15,000self24d
May 31, 2025May 1, 2025CALL ISHARES RUSSELLsale$1,001 - $15,000self30d
May 31, 2025May 1, 2025CALL ISHARES RUSSELLsale$1,001 - $15,000self30d
May 31, 2025May 1, 2025CALL INVESCO QQQ SER 1sale$1,001 - $15,000self30d
May 31, 2025May 1, 2025CALL INVESCO QQQ SER 1sale$1,001 - $15,000self30d
May 12, 2025Apr 17, 2025NFLXsale$1,001 - $15,000self25d
May 11, 2025May 17, 2025NFLXsale$1,001 - $15,000self-6d
May 11, 2025Apr 17, 2025METAsale$1,001 - $15,000self24d
May 11, 2025Apr 16, 2025METApartial sale$1,001 - $15,000self25d
May 11, 2025Apr 11, 2025TXNpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 11, 2025Apr 11, 2025NVDApurchase$1,001 - $15,000self30d
May 11, 2025Apr 11, 2025GOOGpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 17, 2025METAsale$1,001 - $15,000self21d
May 8, 2025Apr 16, 2025METApartial sale$1,001 - $15,000self22d
May 8, 2025Apr 11, 2025WDCsale$1,001 - $15,000self27d
May 8, 2025Apr 10, 2025WDCpartial sale$1,001 - $15,000self28d
May 8, 2025Apr 10, 2025UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER Apurchase$50,001 - $100,000self28d
May 8, 2025Apr 8, 2025ZBHpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025WDAYpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025WSTsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025WECpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025WATsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025DISsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025Vpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025VTRSsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025VZpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025UNHpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025URIpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025UPSpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025UNPpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TFCsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TSCOsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TPLpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TSLApurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TDYpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TELpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025TTWOpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025SMCIsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025SYKsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025SYKsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025STXsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025SNDKsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025SPGIpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025RCLpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025RVTYsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025REGNsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025RDDTsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025RDDTsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PTCsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PEPpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PYPLpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PLTRpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PCARpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025PA ST UNIV 5.0% 09/01/2035 DTD 09/10/2024 PAR CALLpurchase$50,001 - $100,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025ORCLsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025OMCsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025ODFLpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025OKTApurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025NXPIpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025NDSNsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025NKEpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025NEEsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025NEMpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MSCIpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MPWRpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MRNAsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MSFTpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MSFTpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MUsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MCHPpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MRKpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025MPCsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025LOWsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025LINsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025LRCXsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025LHsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025KKRsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025KEYSpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025Kpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025IQVpurchase$15,001 - $50,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025IRpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025HBANsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025HONsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025HONsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025HSICpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025GDDYpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025GMpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025GDsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025FTVpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025Fpurchase$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025FSLRsale$1,001 - $15,000self30d
May 8, 2025Apr 8, 2025XOMpurchase$1,001 - $15,000self30d

Amounts are the ranges members must report, not exact values. Source: House Clerk Periodic Transaction Reports. Scanned paper filings can't be read automatically and may be missing.

Frequently asked questions

What stocks has Rob Bresnahan bought recently?

Recent disclosed purchases include COIN, CRCL, TTAN.

How quickly does Rob Bresnahan disclose trades?

On average 26 days after the trade. The STOCK Act allows up to 45 days.

Is copying Congress trades profitable?

Research on post-2012 trades (NBER, 2025) finds members' portfolios match or trail the market on average. Our 10-year test shows how a copy strategy did.