Home › Congress › Richard W. Allen

Richard W. Allen stock trades & portfolio tracker

Every trade Richard W. Allen (GA12) has disclosed in Periodic Transaction Reports to the House Clerk, including spouse and dependent-child accounts. Most traded: SSB, DIS, DOV, ACN, INTU, TMO, SBUX, FCX.

315disclosed transactions
175 / 140buys / sales
665average days to disclose
Oct 14, 2026latest filing

Get Richard W. Allen's next trade by email

Free account. We read the filing the hour it's posted.

Start free

All disclosed trades

FiledTradedAssetTypeAmountOwnerDelay
Oct 14, 2026Sep 22, 2026AZOsale$15,001 - $50,000spouse22d
Oct 14, 2026Sep 18, 2026COSTsale$1,001 - $15,000spouse26d
Sep 22, 2026Aug 12, 2026TSMpurchase$1,001 - $15,000spouse41d
Sep 22, 2026Aug 12, 2026ROLsale$15,001 - $50,000spouse41d
Sep 22, 2026Aug 12, 2026AVGOpurchase$1,001 - $15,000spouse41d
Aug 18, 2026Jul 14, 2026AVGOpurchase$1,001 - $15,000spouse35d
Aug 18, 2026Jul 14, 2026AMDpurchase$1,001 - $15,000spouse35d
Aug 18, 2026Jul 14, 2026ABTsale$15,001 - $50,000spouse35d
Jul 15, 2026Jun 10, 2026INTUsale$15,001 - $50,000spouse35d
Jun 16, 2026May 19, 2026US Treasury Note 4% DUE 5/31/30 (91282CNG2)purchase$100,001 - $250,000self28d
Jun 16, 2026May 8, 2026TSMpurchase$1,001 - $15,000spouse39d
Jun 16, 2026May 8, 2026AXPpurchase$1,001 - $15,000spouse39d
Jun 16, 2026May 8, 2026ACNsale$15,001 - $50,000spouse39d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026US Treasury Note 4/375% DUE 12/15/26 (91282CJP7)sale$100,001 - $250,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026US Treasury Note 3.75% DUE 12/31/28 (91282CJR3))sale$100,001 - $250,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026SPGIsale$15,001 - $50,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026PGsale$15,001 - $50,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026INTUsale$15,001 - $50,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 16, 2026ABTsale$15,001 - $50,000spouse50d
Jun 5, 2026Apr 15, 2026AMPsale$50,001 - $100,000spouse51d
May 4, 2026Mar 24, 2026US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 (91282CGJ4)purchase$15,001 - $50,000self41d
Mar 11, 2026Feb 19, 2026TSMpurchase$1,001 - $15,000spouse20d
Mar 11, 2026Feb 19, 2026KMIpurchase$1,001 - $15,000spouse20d
Mar 11, 2026Feb 19, 2026INTUsale$1,001 - $15,000spouse20d
Mar 11, 2026Feb 18, 2026US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 (91282CLC3)purchase$50,001 - $100,000self21d
Mar 11, 2026Feb 18, 2026INTUsale$15,001 - $50,000spouse21d
Feb 17, 2026Jan 26, 2026US Treasury Note 3.5% DUE 01/31/28 (91282CGH8)purchase$100,001 - $250,000self22d
Feb 17, 2026Jan 14, 2026SPGIpurchase$15,001 - $50,000spouse34d
Feb 17, 2026Jan 14, 2026PAYXsale$15,001 - $50,000spouse34d
Feb 17, 2026Jan 14, 2026AWKsale$50,001 - $100,000spouse34d
Jan 15, 2026Dec 12, 2025NFLXsale$1,001 - $15,000spouse34d
Jan 15, 2026Dec 12, 2025FERGpurchase$15,001 - $50,000spouse34d
Dec 9, 2025Nov 14, 2025US TREASUR NOTE 3.75% DUE 08/15/27 (91282CLG4)purchase$50,001 - $100,000self25d
Nov 13, 2025Oct 10, 2025US Treasury Bill 91282CLP4 3.5% Due 9/30/26purchase$50,001 - $100,000self34d
Nov 13, 2025Oct 10, 2025CHDsale$15,001 - $50,000spouse34d
Oct 7, 2025Sep 12, 2025ACNsale$1,001 - $15,000spouse25d
Sep 12, 2025Aug 19, 2025US Treasury Bill 91282CHB0 DUE 5/15/26 3.625%purchase$100,001 - $250,000self24d
Sep 12, 2025Aug 19, 2025ATOpurchase$15,001 - $50,000spouse24d
Sep 12, 2025Aug 19, 2025ACNsale$1,001 - $15,000spouse24d
Aug 11, 2025Jul 10, 2025US Treasury Bill 912797PV3purchase$50,001 - $100,000self32d
Aug 11, 2025Jul 10, 2025US Treasury Bill 912797PD3purchase$50,001 - $100,000self32d
Aug 11, 2025Jul 10, 2025SCHWpurchase$15,001 - $50,000spouse32d
Jul 15, 2025Jun 20, 2025INTUpurchase$1,001 - $15,000spouse25d
Jun 18, 2025May 16, 2025US Treasury Bill 912797MS3 DUE 10/02/25purchase$1,001 - $15,000self33d
Jun 18, 2025May 16, 2025TMOsale$15,001 - $50,000spouse33d
Jun 18, 2025May 16, 2025NFLXpurchase$15,001 - $50,000spouse33d
May 15, 2025Apr 15, 2025US Treasury Bill - Due 5/15/26 3.625% - 91282CHB0sale$100,001 - $250,000spouse30d
May 15, 2025Apr 15, 2025US Treasury Bill - Due 3/15/2027 4.25% - 91282CKE0sale$50,001 - $100,000spouse30d
May 15, 2025Apr 15, 2025US Treasury Bill - Due 12/31/2025 4.25% - 91282CJS1sale$15,001 - $50,000spouse30d
May 15, 2025Apr 11, 2025TMOsale$15,001 - $50,000spouse34d
Mar 12, 2025Feb 26, 2025US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7purchase$50,001 - $100,000spouse14d
Feb 20, 2025Jan 27, 2025US Treasury Bill 91282CKE0purchase$100,001 - $250,000self24d
Feb 20, 2025Jan 27, 2025US Treasury Bill 91282CHB0purchase$100,001 - $250,000self24d
Feb 20, 2025Jan 17, 2025AZOpurchase$15,001 - $50,000spouse34d
Feb 20, 2025Jan 8, 2025US Treasury Bill 912797JR9partial sale$15,001 - $50,000self43d
Feb 20, 2025Jan 8, 2025US Treasury Bill 912797JR9partial sale$15,001 - $50,000self43d
Jan 16, 2025Dec 12, 2024ROLpurchase$15,001 - $50,000spouse35d
Jan 16, 2025Dec 3, 2024US TREASURY NOTE 4.25% DUE 12/31/25 (91282CJS1)purchase$50,001 - $100,000self44d
Jan 16, 2025Dec 3, 2024US TREASURY BILL DUE 03/20/25 (912797KJ5)purchase$15,001 - $50,000self44d
Jan 16, 2025Dec 3, 2024US TREASU NOTE 4.375% DUE 12/15/26 (91282CJP7)purchase$100,001 - $250,000spouse44d
Nov 14, 2024Oct 9, 2024US Treasury Bill 91282CJR3purchase$100,001 - $250,000spouse36d
Oct 18, 2024Sep 13, 2024US Treasury Bill 912797HP5sale$100,001 - $250,000self35d
Oct 18, 2024Sep 12, 2024SCHWsale$15,001 - $50,000spouse36d
Sep 20, 2024Aug 26, 2024US Treasury Bill 912797HP5sale$50,001 - $100,000self25d
Sep 20, 2024Aug 14, 2024DEsale$1,001 - $15,000spouse37d
Aug 8, 2024Jul 16, 2024JNJsale$15,001 - $50,000spouse23d
Aug 8, 2024Jul 16, 2024AZOpurchase$15,001 - $50,000spouse23d
Jul 10, 2024Jun 25, 2024US Treasury Bill 912797JR9purchase$250,001 - $500,000self15d
Jul 10, 2024Jun 25, 2024US Treasury Bill 912797HP5purchase$250,001 - $500,000self15d
Jul 10, 2024Jun 13, 2024JNJsale$15,001 - $50,000spouse27d
Jun 21, 2024May 20, 2024SBUXsale$15,001 - $50,000spouse32d
Jun 21, 2024May 20, 2024CTASpurchase$1,001 - $15,000spouse32d
May 14, 2024Apr 23, 2024US Treasury Bill DUE 09/15/25 (91282CFK2)purchase$15,001 - $50,000spouse21d
May 14, 2024Apr 9, 2024AMPpurchase$50,001 - $100,000spouse35d
May 14, 2024Apr 2, 2024US Treasury Bill Due 3/20/2025 (912797KJ5)purchase$1,001 - $15,000self42d
Feb 16, 2024Jan 17, 2024BLKsale$50,001 - $100,000spouse30d
Feb 16, 2024Jan 11, 2024US Treasury Bill 912797LL9sale$50,001 - $100,000self36d
Feb 16, 2024Jan 11, 2024US Treasury Bill 912797GD3sale$15,001 - $50,000self36d
Jan 11, 2024Dec 21, 2023NEEsale$15,001 - $50,000spouse21d
Jan 11, 2024Dec 21, 2023ALBsale$1,001 - $15,000spouse21d
Jan 11, 2024Dec 21, 2023ALBsale$1,001 - $15,000spouse21d
Jan 11, 2024Dec 14, 2023SCHWpurchase$50,001 - $100,000spouse28d
Dec 19, 2023Nov 16, 2023US Treasury Bill 912797LL9purchase$15,001 - $50,000spouse33d
Dec 19, 2023Nov 16, 2023US Treasury Bill 912797GD3purchase$15,001 - $50,000spouse33d
Dec 19, 2023Nov 16, 2023US Treasury Bill 912797FH5purchase$15,001 - $50,000spouse33d
Nov 16, 2023Oct 13, 2023ATVIsale$15,001 - $50,000self34d
Nov 16, 2023Oct 13, 2023ATVIsale$1,001 - $15,000spouse34d
Nov 16, 2023Oct 10, 2023The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/4purchase$15,001 - $50,000spouse37d
Nov 16, 2023Oct 3, 2023US Treasury Bill 912797GD3purchase$15,001 - $50,000self44d
Oct 5, 2023Sep 26, 2023US TREASURY NOTE DUE 3/21/24 (912797LL9)purchase$50,001 - $100,000self9d
Oct 5, 2023Sep 26, 2023US TREASURY NOTE DUE 12/31/23 (91282CDR9)purchase$15,001 - $50,000self9d
Sep 8, 2023Aug 31, 2023The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each representing 1/4purchase$15,001 - $50,000spouse8d
Aug 10, 2023Jul 17, 2023US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 07/11/24purchase$15,001 - $50,000spouse24d
Aug 10, 2023Mar 14, 2023PFEsale$15,001 - $50,000spouse149d
Aug 10, 2023Mar 14, 2023ACNsale$50,001 - $100,000spouse149d
Aug 10, 2023Mar 9, 2023SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse154d
Aug 10, 2023Jan 13, 2023SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse209d
Aug 10, 2023Dec 23, 2022US TREASURY NOTE 4.25% 09/24 (91282CFN6)purchase$100,001 - $250,000spouse230d
Aug 10, 2023Dec 8, 2022US TREASURY BILL DUE 10/5/23 (912796YJ2)purchase$15,001 - $50,000spouse245d
Aug 10, 2023Oct 7, 2022US TREASURY BILL DUE 3/23/23 (912796U31)purchase$15,001 - $50,000spouse307d
Aug 10, 2023Oct 7, 2022US TREASURY BILL DUE 12/22/22 (912796X87)purchase$100,001 - $250,000spouse307d
Aug 10, 2023Oct 7, 2022US TREASURY BILL DUE 10/5/23 (912796YJ2)purchase$15,001 - $50,000spouse307d
Aug 10, 2023Sep 19, 2022US TREASURY BILL DUE 3/23/23 (912796U31)purchase$100,001 - $250,000spouse325d
Aug 10, 2023Sep 16, 2022US TREASURY NOTE 3.25% 08/24 (91282CFG1)purchase$100,001 - $250,000spouse328d
Aug 10, 2023Sep 16, 2022US Treasury Bill Due 9/7/23 (912796YH6)purchase$15,001 - $50,000self328d
Aug 10, 2023Aug 19, 2022US TREASURY BILL DUE 7/13/23 (912796XQ7)purchase$15,001 - $50,000spouse356d
Aug 10, 2023Aug 18, 2022US TREASURY BILL DUE 7/13/23 (912796XQ7)purchase$100,001 - $250,000spouse357d
Aug 10, 2023Aug 18, 2022CBpurchase$15,001 - $50,000spouse357d
Aug 10, 2023Aug 18, 2022AMGNpurchase$15,001 - $50,000spouse357d
Aug 10, 2023Aug 11, 2022DISsale$15,001 - $50,000self364d
Aug 10, 2023May 23, 2022US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49)purchase$100,001 - $250,000spouse444d
Aug 10, 2023May 10, 2022US Treasury Note 2.25% Due 3/31/24 (91282CEG2)purchase$15,001 - $50,000self457d
Aug 10, 2023May 10, 2022US TREASURY NOTE 2.25% 03/24 (91282CEG2)purchase$100,001 - $250,000spouse457d
Aug 10, 2023May 5, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse462d
Aug 10, 2023Apr 4, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse493d
Aug 10, 2023Mar 25, 2022US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49)purchase$15,001 - $50,000self503d
Aug 10, 2023Mar 21, 2022US TREASURY BILL DUE 9/15/22 (912796U49)purchase$100,001 - $250,000spouse507d
Aug 10, 2023Mar 14, 2022DISpurchase$15,001 - $50,000spouse514d
Aug 10, 2023Mar 10, 2022TMOpurchase$15,001 - $50,000spouse518d
Aug 10, 2023Feb 16, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse540d
Aug 10, 2023Feb 10, 2022DISpartial sale$15,001 - $50,000spouse546d
Aug 10, 2023Feb 9, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse547d
Aug 10, 2023Jan 25, 2022DISsale$1,001 - $15,000self562d
Aug 10, 2023Jan 25, 2022SBUXsale$1,001 - $15,000self562d
Aug 10, 2023Jan 25, 2022PSDTXsale$50,001 - $100,000self562d
Aug 10, 2023Jan 18, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse569d
Aug 10, 2023Jan 13, 2022WMpurchase$15,001 - $50,000spouse574d
Aug 10, 2023Jan 13, 2022SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse574d
Aug 10, 2023Oct 22, 2021PYPLsale$15,001 - $50,000self657d
Aug 10, 2023Oct 22, 2021PYPLsale$1,001 - $15,000spouse657d
Aug 10, 2023Oct 7, 2021FCXsale$15,001 - $50,000spouse672d
Aug 10, 2023Oct 4, 2021FCXsale$1,001 - $15,000self675d
Aug 10, 2023Sep 28, 2021SSBpartial sale$100,001 - $250,000spouse681d
Aug 10, 2023Jul 15, 2021PFEpurchase$15,001 - $50,000spouse756d
Aug 10, 2023Jul 15, 2021PYPLpurchase$15,001 - $50,000spouse756d
Aug 10, 2023Jun 15, 2021DOVpurchase$15,001 -self786d
Aug 10, 2023Jun 9, 2021SSBpartial sale$15,001 - $50,000spouse792d
Aug 10, 2023May 13, 2021SSBpartial sale$15,001 - $50,000self819d
Aug 10, 2023May 13, 2021ACNpurchase$50,001 - $100,000self819d
Aug 10, 2023May 4, 2021JNJpurchase$15,001 - $50,000self828d
Aug 10, 2023May 4, 2021ALBpurchase$15,001 - $50,000self828d
Aug 10, 2023Apr 12, 2021TMOpartial sale$15,001 - $50,000self850d
Aug 10, 2023Mar 10, 2021DISpurchase$15,001 - $50,000self883d
Aug 10, 2023Mar 10, 2021TMOpurchase$15,001 - $50,000self883d
Aug 10, 2023Mar 10, 2021NEEpurchase$1,001 - $15,000self883d
Aug 10, 2023Mar 10, 2021MRKsale$15,001 - $50,000self883d
Aug 10, 2023Mar 10, 2021CHDsale$15,001 - $50,000self883d
Aug 10, 2023Feb 26, 2021SBUXpurchase$1,001 - $15,000self895d
Aug 10, 2023Feb 26, 2021FCXpurchase$1,001 - $15,000self895d
Aug 10, 2023Feb 26, 2021DEpurchase$1,001 - $15,000self895d
Aug 10, 2023Feb 18, 2021SSBpartial sale$15,001 - $50,000self903d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021VZsale$1,001 - $15,000self911d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021SSBpartial sale$15,001 - $50,000self911d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021PYPLpurchase$1,001 - $15,000self911d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021FCXpurchase$15,001 - $50,000self911d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021DEpurchase$15,001 - $50,000self911d
Aug 10, 2023Feb 10, 2021ALBpurchase$1,001 - $15,000self911d
Aug 10, 2023Jan 26, 2021VZsale$50,001 - $100,000spouse926d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021DISpurchase$15,001 - $50,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021TMOpurchase$15,001 - $50,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021PYPLpurchase$15,001 - $50,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021KMBsale$1,001 - $15,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021KMBsale$15,001 - $50,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 25, 2021CHDpurchase$15,001 - $50,000spouse927d
Aug 10, 2023Jan 13, 2021SSBpartial sale$50,001 - $100,000spouse939d
Aug 10, 2023Dec 15, 2020Dsale$15,001 - $50,000spouse968d
Aug 10, 2023Dec 15, 2020Dsale$15,001 -self968d
Aug 10, 2023Nov 16, 2020SBUXpurchase$1,001 - $15,000spouse997d
Aug 10, 2023Nov 16, 2020SSBpartial sale$15,001 - $50,000spouse997d
Aug 10, 2023Nov 16, 2020CBpurchase$15,001 - $50,000spouse997d
Aug 10, 2023Nov 16, 2020ABBVpurchase$15,001 - $50,000spouse997d
Aug 10, 2023Sep 25, 2020NEEpurchase$15,001 - $50,000self1049d
Aug 10, 2023Jul 2, 2020SBUXsale$1,001 - $15,000self1134d
Aug 10, 2023Jul 2, 2020MRKpurchase$15,001 - $50,000self1134d
Aug 10, 2023Jul 2, 2020CBpurchase$15,001 - $50,000self1134d
Aug 10, 2023Jun 15, 2020DOVpurchase$15,001 - $50,000self1151d
Aug 10, 2023Jun 15, 2020DOVpurchase$15,001 - $50,000spouse1151d
Aug 10, 2023May 14, 2020MARpurchase$15,001 - $50,000spouse1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020HDpurchase$15,001 - $50,000self1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020HDpurchase$1,001 - $15,000spouse1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020DOVsale$15,001 - $50,000spouse1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020DOVsale$15,001 - $50,000spouse1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020MMMsale$1,001 - $15,000spouse1183d
Aug 10, 2023May 14, 2020MMMsale$15,001 - $50,000self1183d
Aug 10, 2023May 12, 2020ABBVpurchase$15,001 - $50,000spouse1185d
Aug 10, 2023Apr 17, 2020PGpurchase$15,001 - $50,000spouse1210d
Aug 10, 2023Apr 17, 2020NEEpurchase$15,001 - $50,000spouse1210d
Aug 10, 2023Apr 15, 2020DISsale$15,001 - $50,000spouse1212d
Aug 10, 2023Apr 15, 2020TFCsale$15,001 - $50,000self1212d
Aug 10, 2023Apr 15, 2020SSBpartial sale$100,001 - $250,000spouse1212d
Aug 10, 2023Apr 15, 2020PSXsale$15,001 - $50,000spouse1212d
Aug 10, 2023Apr 15, 2020PAYXsale$15,001 - $50,000spouse1212d
Aug 10, 2023Mar 16, 2020SSBpartial sale$15,001 - $50,000spouse1242d
Aug 10, 2023Feb 28, 2020SBUXpurchase$15,001 - $50,000spouse1259d
Aug 10, 2023Feb 28, 2020INTUpurchase$15,001 - $50,000spouse1259d
Aug 10, 2023Feb 28, 2020GOOGLpurchase$15,001 - $50,000self1259d
Aug 10, 2023Feb 21, 2020SSBpartial sale$50,001 - $100,000self1266d
Aug 10, 2023Feb 21, 2020RDS.Bsale$15,001 - $50,000self1266d
Aug 10, 2023Feb 21, 2020PSXpurchase$15,001 - $50,000spouse1266d
Aug 10, 2023Feb 3, 2020US TREASURY BILL20U S T BILL DUE 07/23/20 (912796WX3)purchase$15,001 - $50,000spouse1284d
Aug 10, 2023Dec 27, 2019SBUXpurchase$1,001 - $15,000spouse1322d
Aug 10, 2023Dec 27, 2019GOOGLpurchase$15,001 - $50,000spouse1322d
Aug 10, 2023Oct 31, 2019CAEsale$1,001 - $15,000spouse1379d
Aug 10, 2023Oct 17, 2019MARsale$15,001 - $50,000self1393d
Aug 10, 2023Oct 17, 2019INTUsale$50,001 - $100,000self1393d
Aug 10, 2023Oct 17, 2019ACNsale$15,001 - $50,000self1393d
Aug 10, 2023Oct 2, 2019JNJpurchase$1,001 - $15,000self1408d
Aug 10, 2023Sep 27, 2019DISpurchase$15,001 - $50,000self1413d
Aug 10, 2023Sep 27, 2019AMGNpurchase$15,001 - $50,000spouse1413d
Aug 10, 2023Sep 27, 2019ACNpurchase$15,001 - $50,000spouse1413d
Aug 10, 2023Sep 27, 2019ABTpurchase$15,001 - $50,000spouse1413d
Aug 10, 2023Sep 24, 2019BLKpurchase$15,001 - $50,000self1416d
Aug 10, 2023Sep 17, 2019DOVpurchase$15,001 - $50,000self1423d
Aug 10, 2023Sep 13, 2019ABTpurchase$15,001 - $50,000self1427d
Aug 10, 2023Sep 12, 2019SSBpartial sale$15,001 - $50,000self1428d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019SSBpartial sale$15,001 - $50,000self1430d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019SHWpurchase$50,001 - $100,000self1430d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019KMBpurchase$15,001 - $50,000self1430d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019COSTpurchase$15,001 - $50,000self1430d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019AWKpurchase$15,001 - $50,000self1430d
Aug 10, 2023Sep 10, 2019AMZNpurchase$15,001 - $50,000self1430d
Aug 10, 2023Aug 30, 2019US T BILL DUE 03/26/20 (912796SH3)purchase$50,001 - $100,000self1441d
Aug 10, 2023Aug 29, 2019VZpurchase$50,001 - $100,000self1442d
Aug 10, 2023Aug 29, 2019RDS.Bpurchase$50,001 - $100,000self1442d
Aug 10, 2023Aug 29, 2019INTUpurchase$50,001 - $100,000self1442d
Aug 10, 2023Aug 29, 2019AMGNpurchase$15,001 - $50,000self1442d
Aug 10, 2023Aug 28, 2019ACNpurchase$15,001 - $50,000self1443d
Aug 10, 2023Aug 27, 2019PAYXpurchase$15,001 - $50,000self1444d
Aug 10, 2023Aug 27, 2019MSFTpurchase$15,001 - $50,000self1444d
Aug 10, 2023Aug 22, 2019WMTpurchase$15,001 - $50,000self1449d
Aug 10, 2023Aug 22, 2019MARpurchase$15,001 - $50,000self1449d
Aug 10, 2023Aug 22, 2019MMMpurchase$15,001 - $50,000self1449d
Aug 10, 2023Jun 19, 2019BBTpartial sale$15,001 - $50,000spouse1513d
Aug 10, 2023Jun 19, 2019MMMpurchase$15,001 - $50,000spouse1513d
Aug 10, 2023Jun 7, 2019KMBpurchase$1,001 - $15,000spouse1525d
Aug 10, 2023May 22, 2019SSBpartial sale$15,001 - $50,000self1541d
Aug 10, 2023May 17, 2019MMMsale$1,001 - $15,000spouse1546d
Aug 10, 2023May 15, 2019DOVpurchase$15,001 - $50,000spouse1548d
Aug 10, 2023Apr 11, 2019CCLsale$1,001 - $15,000spouse1582d
Aug 10, 2023Apr 9, 2019FDXsale$1,001 - $15,000spouse1584d
Aug 10, 2023Apr 9, 2019CAEpurchase$1,001 - $15,000spouse1584d
Aug 10, 2023Feb 15, 2019US T BILL DUE 08/15/19 (912796QV4)purchase$15,001 - $50,000spouse1637d
Aug 10, 2023Feb 7, 2019SSBpartial sale$15,001 - $50,000self1645d
Aug 10, 2023Jan 25, 2019UTXsale$1,001 - $15,000spouse1658d
Aug 10, 2023Nov 20, 2018TELsale$1,001 - $15,000spouse1724d
Aug 10, 2023Aug 21, 2018US T BILL DUE 02/14/19 (912796QX0)purchase$15,001 - $50,000spouse1815d
Aug 10, 2023Jun 28, 2018WMTpurchase$1,001 - $15,000spouse1869d
Aug 10, 2023Jun 7, 2018BAYZFsale$1,001 - $15,000spouse1890d
Aug 10, 2023May 23, 2018WMTsale$1,001 - $15,000spouse1905d
Aug 10, 2023May 23, 2018PAYXpurchase$1,001 - $15,000spouse1905d

Amounts are the ranges members must report, not exact values. Source: House Clerk Periodic Transaction Reports. Scanned paper filings can't be read automatically and may be missing.

Frequently asked questions

What stocks has Richard W. Allen bought recently?

Recent disclosed purchases include AMD, ATO, AVGO, AXP, FERG, KMI, SPGI, TSM.

How quickly does Richard W. Allen disclose trades?

On average 665 days after the trade. The STOCK Act allows up to 45 days.

Is copying Congress trades profitable?

Research on post-2012 trades (NBER, 2025) finds members' portfolios match or trail the market on average. Our 10-year test shows how a copy strategy did.