Every trade Donald Sternoff Honorable Beyer Jr (VA08) has disclosed in Periodic Transaction Reports to the House Clerk, including spouse and dependent-child accounts. Most traded: TJX, TDOC, NVDA, NTLA, CDNS, KAI, SQ, V.
Free account. We read the filing the hour it's posted.
| Filed | Traded | Asset | Type | Amount | Owner | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2021 | Nov 26, 2021 | TJX | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 6d |
| Dec 2, 2021 | Nov 26, 2021 | TDOC | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 6d |
| Dec 2, 2021 | Nov 26, 2021 | SQ | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 6d |
| Dec 2, 2021 | Nov 26, 2021 | NVDA | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 6d |
| Dec 2, 2021 | Nov 26, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c f g | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 6d |
| Dec 2, 2021 | Nov 9, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f c e $50,000 | purchase | $15,001 - d | joint | 23d |
| Dec 2, 2021 | Nov 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX e f g c | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 30d |
| Dec 2, 2021 | Nov 1, 2021 | V | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 31d |
| Dec 2, 2021 | Nov 1, 2021 | SQ | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 31d |
| Dec 2, 2021 | Nov 1, 2021 | DAIUF | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 31d |
| Dec 2, 2021 | Nov 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 31d |
| Oct 30, 2021 | Oct 29, 2021 | LVMHF | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 1d |
| Oct 30, 2021 | Oct 29, 2021 | NTLA | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 1d |
| Oct 30, 2021 | Oct 29, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 1d |
| Oct 30, 2021 | Oct 29, 2021 | BRK.B | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 1d |
| Oct 30, 2021 | Oct 5, 2021 | Salisbury Twp Pa Sch 2.375% c d e f 04/01/2025 [gS] $50,000 | sale | $15,001 - g | joint | 25d |
| Oct 30, 2021 | Oct 5, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g $50,000 | purchase | $15,001 - d | joint | 25d |
| Oct 30, 2021 | Oct 4, 2021 | PI | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 26d |
| Oct 30, 2021 | Oct 4, 2021 | FNV | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 26d |
| Oct 30, 2021 | Oct 4, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 26d |
| Oct 30, 2021 | Oct 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX e f g c | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 29d |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2021 | Des Moines Iowa gO Bds 2.00% f c d e 06/01/33 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - g | joint | 1d |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2021 | BLF FedFund TDDXX c g f e $50,000 | sale | $15,001 - d | joint | 1d |
| Oct 1, 2021 | Sep 28, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 3d |
| Oct 1, 2021 | Sep 27, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 4d |
| Oct 1, 2021 | Sep 27, 2021 | AIA group Ltd NPV common g f c e | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 4d |
| Oct 1, 2021 | Sep 21, 2021 | CYRX | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 10d |
| Oct 1, 2021 | Sep 21, 2021 | BLF FedFund TDDXX e f g c | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 10d |
| Oct 1, 2021 | Sep 20, 2021 | V | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 11d |
| Oct 1, 2021 | Sep 20, 2021 | V | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 11d |
| Oct 1, 2021 | Sep 20, 2021 | NTLA | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 11d |
| Oct 1, 2021 | Sep 20, 2021 | CDNS | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 11d |
| Oct 1, 2021 | Sep 20, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 11d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | UNH | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | SQ | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. g f d c (REgN) | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | NVS | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | ILMN | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | COST | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | Cognex Corporation (CgNX) g f e d b | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 17, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c f g | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 14d |
| Oct 1, 2021 | Sep 9, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f e d $50,000 | sale | $15,001 - c | joint | 22d |
| Oct 1, 2021 | Sep 3, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 28d |
| Oct 1, 2021 | Sep 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 29d |
| Oct 1, 2021 | Aug 28, 2021 | FANUF | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 34d |
| Sep 2, 2021 | Aug 18, 2021 | TDOC | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 15d |
| Sep 2, 2021 | Aug 18, 2021 | CDNS | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 15d |
| Sep 2, 2021 | Aug 18, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 15d |
| Sep 2, 2021 | Aug 6, 2021 | DAIUF | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 27d |
| Sep 2, 2021 | Aug 6, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f e d | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 27d |
| Sep 2, 2021 | Aug 5, 2021 | TJX | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 28d |
| Sep 2, 2021 | Aug 5, 2021 | IAU | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 28d |
| Sep 2, 2021 | Aug 5, 2021 | CDNS | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 28d |
| Sep 2, 2021 | Aug 5, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d f g | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 28d |
| Sep 2, 2021 | Aug 3, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 30d |
| Sep 2, 2021 | Aug 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 31d |
| Aug 7, 2021 | Jul 21, 2021 | Roanoke Cnty VA Economic 3.25% e f g c 10/15/31 $50,000 | purchase | $15,001 - d | joint | 17d |
| Aug 7, 2021 | Jul 21, 2021 | REGN | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 17d |
| Aug 7, 2021 | Jul 21, 2021 | NEE | sale | $15,001 - b | joint | 17d |
| Aug 7, 2021 | Jul 21, 2021 | NTLA | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Aug 7, 2021 | Jul 21, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e g | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 17d |
| Aug 7, 2021 | Jul 15, 2021 | VGP N.V. NPV common e f c d | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 23d |
| Aug 7, 2021 | Jul 15, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 23d |
| Aug 7, 2021 | Jul 7, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 31d |
| Aug 7, 2021 | Jul 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 36d |
| Jul 4, 2021 | Jun 24, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 10d |
| Jul 4, 2021 | Jun 24, 2021 | Alphabet Inc. - Class C Capital g f d c Stock (gOOg) | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 10d |
| Jul 4, 2021 | Jun 21, 2021 | TDOC | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 13d |
| Jul 4, 2021 | Jun 21, 2021 | FNV | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 13d |
| Jul 4, 2021 | Jun 18, 2021 | MSFT | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 16d |
| Jul 4, 2021 | Jun 18, 2021 | DAIUF | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jul 4, 2021 | Jun 18, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e g | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 16d |
| Jul 4, 2021 | Jun 18, 2021 | BRK.B | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 16d |
| Jul 4, 2021 | Jun 18, 2021 | AAPL | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jul 4, 2021 | Jun 17, 2021 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. f e d c (REgN) | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 17d |
| Jul 4, 2021 | Jun 17, 2021 | NEE | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 17d |
| Jul 4, 2021 | Jun 17, 2021 | ECL | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Jul 4, 2021 | Jun 17, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 17d |
| Jul 4, 2021 | Jun 17, 2021 | ASML | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Jul 4, 2021 | Jun 8, 2021 | NEE | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 26d |
| Jul 4, 2021 | Jun 8, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f e d | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 26d |
| Jul 4, 2021 | Jun 8, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 26d |
| Jul 4, 2021 | Jun 7, 2021 | BRK.B | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 27d |
| Jul 4, 2021 | Jun 3, 2021 | BLF FedFund TDDXX c g f e $50,000 | sale | $15,001 - d | joint | 31d |
| Jul 4, 2021 | Jun 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 32d |
| Jul 4, 2021 | Jun 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 33d |
| Jun 7, 2021 | May 25, 2021 | VGP N.V. NPV Common c g f d | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 13d |
| Jun 7, 2021 | May 25, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 13d |
| Jun 7, 2021 | May 17, 2021 | LDNXF | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 21d |
| Jun 7, 2021 | May 17, 2021 | BLF FedFund TDDXX g e d c | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 21d |
| Jun 7, 2021 | May 13, 2021 | MS | purchase | $15,001 - f | joint | 25d |
| Jun 7, 2021 | May 13, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g $50,000 | sale | $15,001 - c | joint | 25d |
| Jun 7, 2021 | May 11, 2021 | FIVERR Intl Ltd Ord f e d c b | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 27d |
| Jun 7, 2021 | May 11, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 27d |
| Jun 7, 2021 | May 7, 2021 | TDOC | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 31d |
| Jun 7, 2021 | May 7, 2021 | BLF FedFund TDDXX e d c f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 31d |
| Jun 7, 2021 | May 6, 2021 | NDAQ | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 32d |
| Jun 7, 2021 | May 6, 2021 | ILMN | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 32d |
| Jun 7, 2021 | May 6, 2021 | FNV | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 32d |
| Jun 7, 2021 | May 6, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 32d |
| Jun 7, 2021 | May 4, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 34d |
| Jun 7, 2021 | May 4, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 34d |
| May 1, 2021 | Apr 29, 2021 | SPLK | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 2d |
| May 1, 2021 | Apr 29, 2021 | NDAQ | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 2d |
| May 1, 2021 | Apr 29, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 2d |
| May 1, 2021 | Apr 14, 2021 | RHHBF | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 17d |
| May 1, 2021 | Apr 14, 2021 | EDIT | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 17d |
| May 1, 2021 | Apr 14, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| May 1, 2021 | Apr 13, 2021 | California St gO BDS 4.25% d e f g c d e f g 04/01/35 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - c | joint | 18d |
| May 1, 2021 | Apr 13, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g $50,000 | sale | $15,001 - c | joint | 18d |
| May 1, 2021 | Apr 5, 2021 | BLF FedFund TDDXX g e d c | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 26d |
| May 1, 2021 | Apr 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 30d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | MSCI | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | KAI | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | JPM | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) f e d c | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | COST | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f e d | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 18, 2021 | AMZN | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 14d |
| Apr 1, 2021 | Mar 15, 2021 | SLB | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 17d |
| Apr 1, 2021 | Mar 15, 2021 | RDS.A | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 17d |
| Apr 1, 2021 | Mar 15, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | TJX | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | ROP | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | KAI | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | JPM | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | IAU | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) f e d c | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 11, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 21d |
| Apr 1, 2021 | Mar 3, 2021 | SPLK | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 29d |
| Apr 1, 2021 | Mar 3, 2021 | CDNS | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 29d |
| Apr 1, 2021 | Mar 3, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 29d |
| Apr 1, 2021 | Mar 2, 2021 | RDS.A | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 30d |
| Apr 1, 2021 | Mar 2, 2021 | EDIT | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 30d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | VZ | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 31d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | SLB | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 31d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | Maryland St Community [gS] f e d c $50,000 | sale | $15,001 - g | joint | 31d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | JPM | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 31d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) e f g d | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 31d |
| Apr 1, 2021 | Mar 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c $50,000 | purchase | $15,001 - g | joint | 31d |
| Feb 27, 2021 | Feb 26, 2021 | FVRR | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 1d |
| Feb 27, 2021 | Feb 26, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 1d |
| Feb 27, 2021 | Feb 25, 2021 | Texas Mun gas Acquisition 5.00% g f e c 12/15/22 [gS] $50,000 | sale | $15,001 - d | joint | 2d |
| Feb 27, 2021 | Feb 25, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c $50,000 | purchase | $15,001 - g | joint | 2d |
| Feb 27, 2021 | Feb 22, 2021 | Farmington NM Pollutn Var g f e d 06/01/40 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - c | joint | 5d |
| Feb 27, 2021 | Feb 22, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f $50,000 | sale | $15,001 - g | joint | 5d |
| Feb 27, 2021 | Feb 19, 2021 | EL | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 8d |
| Feb 27, 2021 | Feb 19, 2021 | BLF FedFund TDDXX e d c f | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 8d |
| Feb 27, 2021 | Feb 8, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) g f e d | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 19d |
| Feb 27, 2021 | Feb 8, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c $50,000 | sale | $15,001 - g | joint | 19d |
| Feb 27, 2021 | Feb 8, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 19d |
| Feb 27, 2021 | Feb 8, 2021 | AIA group, Ltd. Ordinary Shares d e f g (AAIgF) | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 19d |
| Feb 27, 2021 | Feb 5, 2021 | TJX | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 22d |
| Feb 27, 2021 | Feb 5, 2021 | Columbia Tenn Wtrwks Rev 5.00% d e f g 12/01/32 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - c | joint | 22d |
| Feb 27, 2021 | Feb 4, 2021 | NVDA | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 23d |
| Feb 27, 2021 | Feb 4, 2021 | KAI | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 23d |
| Feb 27, 2021 | Feb 4, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 23d |
| Feb 27, 2021 | Feb 3, 2021 | BLF FedFund TDDXX c e f g | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 24d |
| Feb 27, 2021 | Feb 2, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 25d |
| Feb 27, 2021 | Feb 1, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 26d |
| Jan 31, 2021 | Jan 28, 2021 | BLF FedFund TDDXX f e d c $50,000 | sale | $15,001 - g | joint | 3d |
| Jan 31, 2021 | Jan 19, 2021 | FANUF | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 12d |
| Jan 31, 2021 | Jan 19, 2021 | EL | purchase | $1,001 - $15,000 d | joint | 12d |
| Jan 31, 2021 | Jan 19, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e g | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 12d |
| Jan 31, 2021 | Jan 15, 2021 | NVDA | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jan 31, 2021 | Jan 15, 2021 | Nestle SA Sponsored ADR g f d c representing Registered Shares Series | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 16d |
| Jan 31, 2021 | Jan 15, 2021 | NTLA | sale | $1,001 - $15,000 b | joint | 16d |
| Jan 31, 2021 | Jan 15, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jan 31, 2021 | Jan 15, 2021 | BLF FedFund TDDXX f c d e | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 16d |
| Jan 31, 2021 | Jan 13, 2021 | New York N Y City 5.00% 05/01/34 c d e g [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - f | joint | 18d |
| Jan 31, 2021 | Jan 13, 2021 | BLF FedFund TDDXX d e f g $50,000 | sale | $15,001 - c | joint | 18d |
| Jan 31, 2021 | Jan 12, 2021 | BLF FedFund TDDXX c d e f | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 19d |
| Jan 31, 2021 | Jan 12, 2021 | AIA group, Ltd. Sponsored d f e c American Depository Receipt (AAgIY) | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 19d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | VZ | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | SPLK | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | NVDA | sale | $1,001 - $15,000 d | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | Nestle SA Sponsored ADR d e f g representing Registered Shares Series | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | MCO | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | Massachusetts St go BDS 5.00% f e d c 09/01/37 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - g | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | goldman Sachs group, Inc. (gS) c d e g | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | BLF FedFund TDDXX g f e d $50,000 | sale | $15,001 - c | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 11, 2021 | ASML | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 20d |
| Jan 31, 2021 | Jan 5, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c e f | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 26d |
| Jan 31, 2021 | Jan 4, 2021 | BLF FedFund TDDXX d c f g | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 27d |
| Jan 1, 2021 | Dec 23, 2020 | MSFT | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 9d |
| Jan 1, 2021 | Dec 23, 2020 | BLF FedFund TDDXX g f e d | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 9d |
| Jan 1, 2021 | Dec 16, 2020 | ROP | sale | $1,001 - $15,000 g | joint | 16d |
| Jan 1, 2021 | Dec 16, 2020 | BLF FedFund TDDXX d e f g | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jan 1, 2021 | Dec 16, 2020 | AAPL | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 16d |
| Jan 1, 2021 | Dec 15, 2020 | KAI | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Jan 1, 2021 | Dec 15, 2020 | goldman Sachs group, Inc. (gS) d c f g | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 17d |
| Jan 1, 2021 | Dec 15, 2020 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 17d |
| Jan 1, 2021 | Dec 14, 2020 | Virginia College Bldg 3.00% g f e d 02/01/37 [gS] $50,000 | purchase | $15,001 - c | joint | 18d |
| Jan 1, 2021 | Dec 14, 2020 | BLF FedFund TDDXX d c f g $50,000 | sale | $15,001 - e | joint | 18d |
| Jan 1, 2021 | Dec 7, 2020 | DIS | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 25d |
| Jan 1, 2021 | Dec 7, 2020 | BLF FedFund TDDXX d f g c | sale | $1,001 - $15,000 e | joint | 25d |
| Jan 1, 2021 | Dec 4, 2020 | VgP N.V. NPV Common c d e g | purchase | $1,001 - $15,000 f | joint | 28d |
| Jan 1, 2021 | Dec 4, 2020 | BLF FedFund TDDXX g e d c | sale | $1,001 - $15,000 f | joint | 28d |
| Jan 1, 2021 | Dec 3, 2020 | MSCI | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 29d |
| Jan 1, 2021 | Dec 3, 2020 | Cognex Corporation (CgNX) f e d c | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 29d |
| Jan 1, 2021 | Dec 3, 2020 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 29d |
| Jan 1, 2021 | Dec 2, 2020 | LVMHF | purchase | $1,001 - $15,000 c | joint | 30d |
| Jan 1, 2021 | Dec 2, 2020 | ECL | purchase | $1,001 - $15,000 e | joint | 30d |
| Jan 1, 2021 | Dec 2, 2020 | BLF FedFund TDDXX d e f g | sale | $1,001 - $15,000 c | joint | 30d |
| Jan 1, 2021 | Dec 1, 2020 | BLF FedFund TDDXX f e c d | purchase | $1,001 - $15,000 g | joint | 31d |
Amounts are the ranges members must report, not exact values. Source: House Clerk Periodic Transaction Reports. Scanned paper filings can't be read automatically and may be missing.
Recent disclosed purchases include BRK.B, CDNS, COST, PI, TJX.
On average 19 days after the trade. The STOCK Act allows up to 45 days.
Research on post-2012 trades (NBER, 2025) finds members' portfolios match or trail the market on average. Our 10-year test shows how a copy strategy did.