Home › Congress › Carol Devine Miller

Carol Devine Miller stock trades & portfolio tracker

Every trade Carol Devine Miller (WV03) has disclosed in Periodic Transaction Reports to the House Clerk, including spouse and dependent-child accounts. Most traded: TGT, DGX, PFE, D, BTI, USB, UPS, GILD.

123disclosed transactions
73 / 50buys / sales
159average days to disclose
Aug 13, 2026latest filing

Get Carol Devine Miller's next trade by email

Free account. We read the filing the hour it's posted.

Start free

All disclosed trades

FiledTradedAssetTypeAmountOwnerDelay
Aug 13, 2026Mar 10, 2025USBsale$15,001 - $50,000self521d
Aug 13, 2026Mar 10, 2025TGTsale$15,001 - $50,000self521d
Aug 13, 2026Mar 10, 2025DGXsale$15,001 - $50,000self521d
Aug 13, 2026Mar 10, 2025PFEsale$15,001 - $50,000self521d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025UPSsale$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025USBsale$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025HSYpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025TGTsale$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025DGXsale$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025PFEsale$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025PEPpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025LMTpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025ITWpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025HONpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025GILDpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025CMEpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025AWKpurchase$1,001 - $15,000self32d
Apr 11, 2025Mar 10, 2025AFLpurchase$1,001 - $15,000self32d
Sep 13, 2024Aug 12, 2024WBDsale$1,001 - $15,000self32d
Jun 5, 2024May 8, 2024YUMsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024YUMsale$15,001 - $50,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024MCKsale$15,001 - $50,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024MCKsale$15,001 - $50,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024CMCSAsale$15,001 - $50,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024CMCSAsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024COKEsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024COKEsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024Tsale$1,001 - $15,000self28d
Jun 5, 2024May 8, 2024Tsale$1,001 - $15,000self28d
Dec 7, 2023Nov 30, 2023IGSBpurchase$1,001 - $15,000spouse7d
Dec 7, 2023Nov 28, 2023CORPsale$1,001 - $15,000spouse9d
Dec 7, 2023Nov 3, 2023UNPsale$15,001 - $50,000self34d
Dec 7, 2023Nov 3, 2023EOGpurchase$15,001 - $50,000self34d
Nov 9, 2023Oct 6, 2023EMXCpurchase$50,001 - $100,000self34d
Nov 9, 2023Oct 6, 2023EMXCpurchase$15,001 - $50,000spouse34d
Apr 17, 2023Mar 3, 2023PFEpurchase$1,001 - $15,000self45d
Apr 17, 2023Mar 3, 2023PARAsale$1,001 - $15,000self45d
Apr 17, 2023Mar 3, 2023CMIpurchase$1,001 - $15,000self45d
Jan 4, 2023Dec 22, 2022SHYpurchase$100,001 - $250,000self13d
Jan 4, 2023Dec 2, 2022SCHPsale$100,001 - $250,000self33d
Jan 4, 2023Dec 2, 2022SGENXpurchase$109.03self33d
Dec 13, 2022Nov 14, 2022DGXpurchase$1,001 - $15,000self29d
Dec 13, 2022Nov 14, 2022EFApurchase$50,001 - $100,000self29d
Dec 13, 2022Nov 14, 2022FSMDXpurchase$50,001 - $100,000self29d
Dec 13, 2022Nov 11, 2022TXNpurchase$15,001 - $50,000self32d
Dec 13, 2022Nov 11, 2022TGTpurchase$1,001 - $15,000self32d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022VYMpurchase$15,001 - $50,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022VUGpurchase$15,001 - $50,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022CORPpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022MAIIXpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022SGENXpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022FSMDXpurchase$15,001 - $50,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022FDEVpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022FHYSpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 2, 2022BAGIXpurchase$1,001 - $15,000self41d
Dec 13, 2022Nov 1, 2022SCHPpurchase$1,001 - $15,000self42d
Dec 13, 2022Nov 1, 2022IJRpurchase$1,001 - $15,000self42d
Sep 2, 2022Aug 8, 2022UPSpurchase$15,001 - $50,000spouse25d
Sep 2, 2022Aug 8, 2022TGTpurchase$15,001 - $50,000spouse25d
Sep 2, 2022Aug 8, 2022EMRsale$15,001 - $50,000spouse25d
Sep 2, 2022Nov 10, 2021LHXpartial sale$15,001 - $50,000spouse296d
Sep 2, 2022Nov 10, 2021GILDpartial sale$15,001 - $50,000spouse296d
Sep 2, 2022Nov 10, 2021BMYpartial sale$15,001 - $50,000spouse296d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021VIACpurchase$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021TXNpurchase$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021DGXpurchase$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021MRKpartial sale$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021HRLpartial sale$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021GDpurchase$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021Dpartial sale$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Jul 28, 2021BLKpurchase$15,001 - $50,000spouse401d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021WMpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021VTRSsale$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021PGpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021JNJpurchase$15,001 - $50,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021IRMpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021Dpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021CLXpurchase$15,001 - $50,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021CSCOpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021AMGNpurchase$15,001 - $50,000spouse547d
Sep 2, 2022Mar 4, 2021ABTpurchase$1,001 - $15,000spouse547d
Jan 14, 2022Dec 14, 2021Clorox Company (ClX) e f g c $50,000sale$15,001 - dself31d
Jan 14, 2022Dec 14, 2021APDpurchase$15,001 - gself31d
Sep 14, 2020Aug 4, 2020union Pacific Corporation (uNP) c d f g $50,000purchase$15,001 - espouse41d
Sep 14, 2020Aug 4, 2020Hormel Foods Corporation (HRl) d e f g $50,000purchase$15,001 - cspouse41d
Sep 14, 2020Aug 4, 2020CVXpurchase$15,001 - fspouse41d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Yum China Holdings, Inc. (YuMC) g f e d bsale$1,001 - $15,000 cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020WMpurchase$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020u.S. Bancorp (uSB) e d c g $50,000purchase$15,001 - fspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020KHCsale$15,001 - gspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020SPKEsale$15,001 - gspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Procter & gamble Company (Pg) f e d c $50,000purchase$15,001 - gspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Mondelez International, Inc. - g e d c b Class A (MDlZ)sale$1,001 - $15,000 fspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020MCDpurchase$15,001 - fspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020JNJpurchase$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020IRMpurchase$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Halliburton Company (HAl) c d e gsale$1,001 - $15,000 fspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020ENRsale$1,001 - $15,000 gspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020EMRpurchase$15,001 - espouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020DOVpurchase$15,001 - dspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Dpurchase$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020CVSsale$15,001 - dspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Corning Incorporated (glW) c g f d $50,000purchase$15,001 - espouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Clorox Company (ClX) f g d c $50,000purchase$15,001 - espouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020CSCOpurchase$15,001 - dspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020BTIsale$1,001 - $15,000 dspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020BECNsale$1,001 - $15,000 cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Anheuser-Busch Inbev SA d e f g Sponsored ADR (BuD) $50,000sale$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020Amgen Inc. (AMgN) g f e d $50,000purchase$15,001 - cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020MOsale$1,001 - $15,000 gspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020AFlAC Incorporated (AFl) d e f g bsale$1,001 - $15,000 cspouse48d
Sep 14, 2020Jul 28, 2020ABTpurchase$15,001 - fspouse48d
Aug 12, 2020Mar 17, 2020CVXsale$1,001 - $15,000 dspouse148d
Aug 12, 2020Mar 16, 2020QCOMsale$15,001 - gspouse149d
Aug 12, 2020Aug 14, 2019PFEpurchase$15,001 - fspouse364d
Aug 12, 2020Jul 24, 2019EXCsale$15,001 - bspouse385d
Aug 12, 2020Jul 2, 2019ABBVpurchase$15,001 - cspouse407d
Aug 12, 2020Apr 11, 2019PSXsale$1,001 - $15,000 bspouse489d
Aug 12, 2020Apr 11, 2019CVSpurchase$15,001 - espouse489d
Aug 12, 2020Feb 1, 2019KHCpurchase$1,001 - $15,000 fspouse558d
Aug 12, 2020Feb 1, 2019BTIpurchase$15,001 - cspouse558d
Aug 12, 2020Feb 1, 2019BTIpurchase$1,001 - eself558d
Aug 12, 2020Dec 27, 2018MZORsale$15,001 - fspouse594d

Amounts are the ranges members must report, not exact values. Source: House Clerk Periodic Transaction Reports. Scanned paper filings can't be read automatically and may be missing.

Frequently asked questions

What stocks has Carol Devine Miller bought recently?

Recent disclosed purchases include AFL, AWK, CME, CMI, EMXC, EOG, GILD, HON.

How quickly does Carol Devine Miller disclose trades?

On average 159 days after the trade. The STOCK Act allows up to 45 days.

Is copying Congress trades profitable?

Research on post-2012 trades (NBER, 2025) finds members' portfolios match or trail the market on average. Our 10-year test shows how a copy strategy did.